الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/344
العنوان: | الخصائص الديمغرافية لمدينة القدس |
المؤلفون: | Al-Quds Open University – Palestine |
الكلمات الرئيسية: | تاريخ،التاريخ،قدس،القدس |
تاريخ النشر: | 5 |
الناشر: | Al-Quds Open University – Palestine |
ملخص: | أولى الاحتلال أهمية للوضع الديمغرافي لمدينة القدس، فوضعت اسرائيل استراتيجياتها من أجل تحقيق التفوق الديمغرافي اليهودي في مدينة القدس من خلال الإجراءات التعسفية تجاة السكان الأصليين في القدس، وقد أشارت الإحصائيات إلى أن الزيادة الطبيعية للفلسطينين في القدس الشرقية بين عامي 1976 و1996 بلغت 3.01% ، وزيادة عدد اليهود في القدس الشرقية بنسبة 48.9% من مجموع السكان. |
URI: | https://dspace.qou.edu/handle/194/344 |
يظهر في المجموعات: | التاريخ |
:الملفات في هذا العنصر
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذا العنصر
هذا البحث مرخص بموجب : Creative Commons License