Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/344
Title: | الخصائص الديمغرافية لمدينة القدس |
Authors: | Al-Quds Open University – Palestine |
Keywords: | تاريخ،التاريخ،قدس،القدس |
Issue Date: | 5 |
Publisher: | Al-Quds Open University – Palestine |
Abstract: | أولى الاحتلال أهمية للوضع الديمغرافي لمدينة القدس، فوضعت اسرائيل استراتيجياتها من أجل تحقيق التفوق الديمغرافي اليهودي في مدينة القدس من خلال الإجراءات التعسفية تجاة السكان الأصليين في القدس، وقد أشارت الإحصائيات إلى أن الزيادة الطبيعية للفلسطينين في القدس الشرقية بين عامي 1976 و1996 بلغت 3.01% ، وزيادة عدد اليهود في القدس الشرقية بنسبة 48.9% من مجموع السكان. |
URI: | https://dspace.qou.edu/handle/194/344 |
Appears in Collections: | التاريخ |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License