الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/342| العنوان: | الخصائص الطبوغرافية لمدينة القدس |
| المؤلفون: | Al-Quds Open University – Palestine |
| الكلمات الرئيسية: | تاريخ،التاريخ،قدس،القدس |
| تاريخ النشر: | 5 |
| الناشر: | Al-Quds Open University – Palestine |
| ملخص: | تمثل مدينة القدس من الناحية الطبوغرافية جزءا من إقليم المرتفعات الوسطى الفلسطينية التي تتكون من جبال نابلس والقدس والخليل، كما يتكون النظام التضاريسي من المنحدرات الشرقية والمنحدرات الغربية والنواة. |
| URI: | https://dspace.qou.edu/handle/194/342 |
| يظهر في المجموعات: | التاريخ |
:الملفات في هذا العنصر
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذا العنصر
هذا البحث مرخص بموجب : Creative Commons License