Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/342| Title: | الخصائص الطبوغرافية لمدينة القدس |
| Authors: | Al-Quds Open University – Palestine |
| Keywords: | تاريخ،التاريخ،قدس،القدس |
| Issue Date: | 5 |
| Publisher: | Al-Quds Open University – Palestine |
| Abstract: | تمثل مدينة القدس من الناحية الطبوغرافية جزءا من إقليم المرتفعات الوسطى الفلسطينية التي تتكون من جبال نابلس والقدس والخليل، كما يتكون النظام التضاريسي من المنحدرات الشرقية والمنحدرات الغربية والنواة. |
| URI: | https://dspace.qou.edu/handle/194/342 |
| Appears in Collections: | التاريخ |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License