Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2612
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ali Atta Al Sayed Arousi Mughrabi | - |
dc.date.accessioned | 2021-12-01T08:26:46Z | - |
dc.date.available | 2021-12-01T08:26:46Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2612 | - |
dc.description.abstract | This study aims to investigate the level of psychological rigidity and its relation with psychological adjustment Palestinian Officers of National Security and to know the differences between the average responses of the study members in the level of psychological rigidity and psychological adjustment according to the : military rank, social status, age, and qualification smal , the study is based on the descriptive method of correlation to suitability for the purposes of the study, and the study community of 1450 officers in the year (2020) according to the statistics of the Organization and Management Authority for the actions of the officers, and selected from them sample in a random manner consisting of 22% Officer, the results showes that the level of psychological stiffness of the national security officers was high, as came the level of psychological adjustment for national security officers average, and the existence of a correlation between psychological rigidity and psychological adjustment in the national security officers, as the relationship came positive, meaning the greater the psychological rigidity the greater psychological adjustment. The results also showed the existence of statistically significant differences on the measure of psychological rigidity of the social situation change in favor of the married, as the results showed the absence of statistically significant differences in psychological adjustment according to the variables mentioned above. The results also showed that there were no statistically significant differences in psychological adjustment according to the above-mentioned variables. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | جامعة القدس المفتوحة/Al-Quds Open University | en |
dc.subject | psychological rigidity, psychological adjustment, national security officers. | en |
dc.subject | الصلابة النفسية، التكيف النفسي، ضباط الأمن الوطني. | en |
dc.title | Psychological Rigidity and its Relation with Psychological Adjustment Among Palestinian Officers of National Security in West Bank - Palestine | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.description.arAbstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى الصلابة النفسية وعلاقته بالتكيف النفسي لدى ضباط الأمن الوطني الفلسطيني، ومعرفة الفروق بين متوسطات استجابات أفراد الدراسة في مستوى الصلابة النفسية والتكيف النفسي تبعاً لمتغيرات: الرتبة العسكرية، والحالة الاجتماعية، والعمر، والمؤهل العلمي. واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي الارتباطي لملاءمته لأغراض الدراسة، وتكون مجتمع الدراسة من (1450) ضابطاً في العام (2020) حسب إحصائيات هيئة التنظيم والإدارة لشؤون الضباط، واختير منهم عينة عشوائية طبقية قوامها (%22) ضابطاً، وأظهرت النتائج أن مستوى الصلابة النفسية لدى ضباط الأمن الوطني مرتفعاً، كما جاء مستوى التكيّف النفسي لضباط الأمن الوطني متوسطاً. ووجود علاقة ارتباطية بين الصلابة النفسية والتكيف النفسي لديهم، إذ جاءت العلاقة طردية موجبة، بمعنى: كلما زادت الصلابة النفسية ازداد التكيف النفسي. كما بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية على مقياس الصلابة النفسية تعزى لمتغير الحالة الاجتماعية لصالح المتزوج، وعدم وجود فروق للمتغيرات الرتبة العسكرية،والعمر، والمؤهل العلمي، وأشارت النتائج الى عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية في التكيف النفسي تبعاً للمتغيرات المذكورة أعلاه. | en |
dc.contributor.arAuthor | علي عطا عروسي مغربي | - |
dc.arTitle | الصلابة النفسية وعلاقتها بالتكيف النفسي لدى ضباط الأمن الوطني الفلسطيني في الضفة الغربية - فلسطين | en |
Appears in Collections: | Psychological and Educational Counseling - الإرشاد النفسي والتربوي |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ali_Mughrabi.pdf | 17.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.