Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2418
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | داغستاني, د. بلقيس إسماعيل | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:39:05Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:39:05Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2418 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى اقتراح برنامج قائم على جداول الأنشطة المصورة موجه لأطفال الروضة الذاتويين لإكسابهم بعض المهارات الحياتية اليومية ، ومعرفة مدى فاعلية البرنامج المقترح. تم اختيار عينة الدراسة من مجموعة من الأطفال الذاتويين بمركز والدة الأمير فيصل بن فهد للتوحد بمدينة الرياض في المملكة العربية السعودية وتكونت عينة الدراسة النهائية من أربعة أطفال كمجموعة تجريبية تتراوح أعمارهم من 4-6 سنوات ، والتي تم إخضاعهم للبرنامج المقترح . وتم استخدام مقياس" جيليام لتشخيص التوحدية" (محمد السيد عبد الرحمن ، منى السيد خليفة ،( 2004 ومقياس المهارات الحياتية من إعداد الباحثة . ولاختبار صحة فروض الدراسة تم استخدام معادلة ولككوسن للعينات الصغيرة المترابطة .وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية البرنامج المقترح في إكساب أطفال الروضة الذاتويين بعض المهارات الحياتية وتحسن في السلوكيات النمطية والمهارات الاجتماعية ، حيث جاءت نتائج القياس البعدي والتتبعي أفضل من نتائج القياس القبلي. | - |
dc.title | استخدام جداول الأنشطة المصورة مدخلاً لإكساب بعض المهارات الحياتية لدى أطفال الروضة الذاتويين | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:39:05Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1112-4183-1-PB.pdf | 564.19 kB | Adobe PDF | View/Open | |
1112-4182-1-CE.pdf | 564.19 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.