Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/443
Title: | جغرافية القدس |
Authors: | Al-Quds Open University – Palestine |
Keywords: | تاريخ،التاريخ،قدس،القدس |
Issue Date: | 10 |
Publisher: | Al-Quds Open University – Palestine |
Abstract: | تقع المنحدرات الشرقية بين وادي الأردن والنواة أو الهضبة المركزية في القدس، تهبط المنحدرات الغربية نحو السهل الساحلي ببطء، وتنتهي على أشكال إقدام التلال المتوغلة في السهل الساحلي، هو أعلى قمم القدس ويرتفع 875 متراً عن سطح البحر. يبعد الجبل والذي أقيمت عليه قرية النبي صموئيل 6 كم عن وسط مدينة القدس،ورد في جبل المشارف أنه: يسمى أيضاً بجبل المشهد وجبل الصوّانة وجبل سكوبس،يطل هذا الجبل على المسجد الأقصى المبارك ويعتبر أعلى جبال القدس حيث يبلغ ارتفاعه 820 متراً عن سطح البحر، وهي من أشهر عيون المياه التي تمد مدينة "القدس" باحتياجاتها منها وتعرف بالعديد من الأسماء منها عين "جيحون" وعين "أم الدرج" وعين "العذراء،هي قرية فلسطينية شهيرة كانت تتبع "القدس" قديما إلا أن الإسرائيليين قاموا بعد حرب حزيران من العام 1967م بضمها بشكل كامل إداريا وبلديا إلى "القدس" |
URI: | https://dspace.qou.edu/handle/194/443 |
Appears in Collections: | التاريخ |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
This item is licensed under a Creative Commons License