الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/295السجل الكامل للبيانات الوصفية
| حقل DC | القيمة | لغة |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2015-06-07T06:14:31Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-07T06:14:31Z | - |
| dc.date.issued | 22-5-2013 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/295 | - |
| dc.description.abstract | إن أهم الموضوعات التي ستعرض في هذه الوحدة هي المعادلات الوسيطية للخط المستقيم والدائرة والقطع المكافئ، كما ستتناول تمثيل النقطة بعدة طرق في الإحداثيات القطبية، بالإضافة إلى رسم بعض المنحنيات البسيطة باستخدام الإحداثيات القطبية. | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | Al-Quds Open University – Palestine | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject | الهندسة،هندسة،الإحداثية،إحداثية | en_US |
| dc.title | الإحداثيات القطبية | en_US |
| dc.type | Learning Object | en_US |
| dc.identifier.url | https://dspace.qou.edu/contents/unit3-5162/index.html | en_US |
| dc.creator.creator | Open Learning Center – OLC | en_US |
| يظهر في المجموعات: | الرياضيات | |
:الملفات في هذا العنصر
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذا العنصر
هذا البحث مرخص بموجب : Creative Commons License