Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2845
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hasan, Ahmad | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-16T08:16:08Z | - |
dc.date.available | 2024-10-16T08:16:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-06-14 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2845 | - |
dc.description.abstract | The significance of this study is derived from its aim, that the researcher has set and sought to achieve, which is represented in investigating the impact of applying Total Quality Management (TQM) on achieving sustainable development for companies listed on the Palestine Exchange, from the point of view of its employees. For this purpose, the descriptive analytical approach is used, based on preliminary data that are collected through a questionnaire, designed and reviewed by professionals in this field; the questionnaire was made into two sections each section is divided into a set of paragraphs, and is distributed to (350) employee working at companies of industrial activities, of which (290) valid questionnaire were recovered. For the secondary data, the researcher reviewed the literatures of relevance and the reports issued by various institutions and ministries. The key results show a weak negative relationship between quality management application and achieving sustainable development; as well as the presence of statistically significant differences between respondents’ answers, which might be ascribed to gender variable, in favor of males. Results also show diversity of commitment among companies with regard to quality management principles, with very high concentration on customers; while the highest commitment of sustainable development dimensions was for the economic dimension. The researcher provides a set of recommendations, most importantly to enhance TQM and sustainable development related laws and regulations; and the necessity to conducting further studies that aim at assessing –severally- the performance of companies listed on Palestine exchange; particularly with regard to quality management and sustainable development, for the purpose of circulating the experience of companies with highest commitment at all companies and at various sectors. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | Al-Quds Open University | en |
dc.subject | إدارة الجودة الشاملة | en |
dc.subject | التنمية المستدامة | en |
dc.subject | بورصة فلسطين | en |
dc.subject | الشركات الصناعية | en |
dc.subject | Total Quality Management | en |
dc.subject | Sustainable Development | en |
dc.subject | Palestine Stock Exchange | en |
dc.subject | Industrial Companies | en |
dc.title | The Impact of Applying Total Quality Management on Achieving Sustainable Development in Companies Listed on the Palestine Exchange from the Point of View of Their employees | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.description.arAbstract | تستمد الدراسة أهميتها من الهدف الذي وضعه الباحث وسعى لتحقيقه من خلالها والمتمثل في البحث في أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين في تحقيق التنمية المستدامة وذلك من وجهة نظر العاملين في هذه الشركات، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في اعداد الدراسة، بحيث اعتمد على بيانات أولية قام بالحصول عليها من استبانة خاصة صممت وتم تحكيمها من أهل العلم والدراية وقد قسمت الاستبانة الى محورين وكل محور لمجموعة من الفقرات تم توزيعها على (350) فردا من العاملين في شركات النشاط الصناعي واسترداد (290) صالحة للدراسة والتحليل، وللحصول على المعلومات الثانوية قام الباحث بمراجعة الادبيات ذات العلاقة والتقارير الصادرة عن مؤسسات ووزارات متنوعة. وكانت أهم النتائج تشير إلى وجود علاقة طردية ضعيفة بين تطبيق ادارة الجودة وتحقيق التنمية المستدامة، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية بين إجابات المبحوثين تعزى للمتغير الجنس لصالح الذكور، وكان من النتائج وجود تنوع في التزام الشركات المبحوثة بمبادئ إدارة الجودة التركيز على العملاء بدرجة عالي جدا، وجاء اعلى التزام بابعاد التنمية المستدامة كان في البعد الاقتصادي. وقدم الباحث جملة من التوصيات أهمها تعزيز القوانين الخاصة بادارة الجودة الشاملة والتنمية المستدامة، وبضرورة اجراء المزيد من الدراسات تهدف الى تقييم أداء الشركات المدرجة في البورصة في محوري ادارة الجودة والتنمية المستدامة منفردة ليتم تعميم تجربة الشركات الأعلى التزاما على كافة الشركات وفي مختلف القطاعات. | en |
dc.contributor.arAuthor | حسن, أحمد | - |
dc.arTitle | أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحقيق التنمية المستدامة في الشركات المدرجة في بورصة فلسطين من وجهة نظر العاملين فيها | en |
Appears in Collections: | ماجستير الدعوة الاإسلامية والعلاقات الدولية في الإسلام - Islamic Da’wa and International Relations in Islam |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
أثر تطبيق إدارة الجودة الشاملة على تحقيق التنمية المستدامة في الشركات.pdf | 1.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.