Statistics
Total Visits
| Views | |
|---|---|
| Guidelines | 529 | 
Total Visits per Month
| April 2025 | May 2025 | June 2025 | July 2025 | August 2025 | September 2025 | October 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Guidelines | 23 | 25 | 62 | 10 | 21 | 31 | 27 | 
File Downloads
| Views | |
|---|---|
| دليل انشاء حساب جديد.pdf | 2889 | 
| دليل تقديم طلب نشر.pdf | 1689 | 
| تعبئة التحكيم.png | 331 | 
| اختر التوصية.png | 329 | 
| ارفاق ملفات.png | 328 | 
| اختر تمام لانهاء العملية.png | 328 | 
| اختر استمر.png | 323 | 
| اختيار البحث.png | 321 | 
| المصالح المتضاربة.png | 321 | 
| اختر اقبل التحكيم.png | 319 | 
Top Country Views
| Views | |
|---|---|
| United States | 258 | 
| Hong Kong | 24 | 
| Russia | 23 | 
| Brazil | 17 | 
| Ireland | 16 | 
| Venezuela | 16 | 
| Canada | 15 | 
| United Kingdom | 12 | 
| Sweden | 11 | 
| Germany | 10 | 
Top City Views
| Views | |
|---|---|
| Houston | 60 | 
| San Mateo | 27 | 
| Central District | 24 | 
| Mountain View | 20 | 
| Louisville | 17 | 
| Caracas | 16 | 
| Dublin | 16 | 
| Boardman | 13 | 
| Balashikha | 12 | 
| Dallas | 9 | 

