Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2649
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nawal Foqha | - |
dc.date.accessioned | 2022-01-16T08:02:59Z | - |
dc.date.available | 2022-01-16T08:02:59Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2649 | - |
dc.description.abstract | Decision making is one of the most important processes inside the organization. Decision-maker seeks the effectiveness of his decisions when decision achieves its goals. This dissertation aimed to identify the impact of management information systems on the effectiveness of decision-making in Palestinian local government institutions from the employees’ point of view. The researcher adopted the descriptive analytical approach for its suitability for the study. The research population included workers in the local authorities in Jenin Governorate. A random sample of (168) was drawn and questionnaires (containing 30 items) were randomly distributed to them. The statistical Package for Social Sciences (SPSS) and (SPSS Process plugin V3.5) were used to analyze the data. Many statistical methods were used to achieve the objectives of the study and reach its results، including simple regression analysis and Model No. 4 in (SPSS Process plugin V3.5) to analyze the mediating variable. After these tests were conducted، the following results were reached: It was found that the quality of the information system has a high impact on the quality of decision-making، as the impact ratio was (R2 = 0.780). And that the quality of information systems affects the quality of the extracted information، as the effect ratio is (R2 = 0.680). Results show that information system sophistication has more effect on decision quality than information system flexibility, impacts are (R2=0.555) and (R2=0.529) respectively. Finally, results show that information quality does not mediate the relationship between information system quality and decision quality. The researcher recommended a set of recommendations, the most important of which are: Local government units should try to increase information system quality since it has a good effect on decision quality and information quality. Moreover, Local government units should ensure that the information system should have the ability to adapt to new work requirements. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | جامعة القدس المفتوحة/Al-Quds Open University | en |
dc.subject | management information systems, effective decision-making, information quality, Palestinian local government units, system flexibility, system sophistication. | en |
dc.subject | نظم المعلومات الإدارية؛ فعالية اتخاذ القرار؛ جودة المعلومات؛ وحدات الحكم المحلي الفلسطيني؛ مرونة النظم؛ رقي النظم. | en |
dc.title | The Impact of Management Information Systems on the Effectiveness of Decision-Making in Palestinian Local Government Units from Employees Perspective: Information Quality as a Mediator | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.description.arAbstract | تُعتبر عملية اتخاذ القرار من أهم العمليات داخل المؤسسة، ويسعى متخذ القرار إلى أن تكون قراراته فعالة – أي أنها تحقق الأهداف المرجوة من عملية اتخاذ القرار. وقد هدفت الدراسة إلى التعرف إلى نظم المعلومات الإدارية وأثرها في فعالية اتخاذ القرار في وحدات الحكم المحلي الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيها. وقد اعتمد الباحث المنهج الوصفي التحليلي لملائمته في البحث عن البيانات والتوصل إلى النتائج المتوخاة من الدراسة، وقد اشتمل مجتمع البحث على العاملين في الهيئات المحلية في محافظة جنين، حيث تم اختيار عينة عشوائية بلغت (168) وزعت عليهم الاستبيانات (احتوت على 30 فقرة) بالطريقة العشوائية، وبعد أن تم جمع البيانات، تم استخدام برنامج الرزم الإحصائية (SPSS) (SPSS Process plugin V3.5) لتحليل البيانات، وتم استخدام العديد من الأساليب الإحصائية لتحقيق أهداف الدراسة والتوصل إلى نتائجها، ومنها تحليل الانحدار البسيط والنموذج رقم 4 في (SPSS Process plugin V3.5) لتحليل المتغير الوسيط. وبعد أن تم إجراء هذه الاختبارات تم التوصل إلى النتائج الآتية: تبين أن جودة نظم المعلومات لها تأثير عال على جودة اتخاذ القرار حيث بلغت نسبة التأثير (R2 = 0.608). وأن جودة نظم المعلومات تؤثر في جودة المعلومات المستخلصة حيث بلغت نسبة التأثير (R2= 0.680)، وأن تأثير رقي نظم المعلومات على جودة اتخاذ القرار أعلى من مرونة النظم حيث بلغت نسبة التأثير لرقي النظم (R2=0.555) ولمرونة النظم (R2=0.529). كما أن النتائج أظهرت أن جودة المعلومات لا تلعب دور الوسيط بين جودة نظم المعلومات وفعالية اتخاذ القرار. وقد أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات أهمها: العمل على تحسين جودة أنظمة المعلومات في وحدات الحكم المحلي لما له من اثر كبير في تحسين فعالية القرارات المتخذة وتحسين جودة المعلومات المستخرجة، بالإضافة إلى أنه يجب على وحدات الحكم المحلي التأكد من قدرة نظم المعلومات الجديدة على التكيف السهل مع متطلبات العمل الجديدة. | en |
dc.contributor.arAuthor | نوال محمود فياض فقها | - |
dc.arTitle | أثر جودة نظم المعلومات الإدارية على فعالية اتخاذ القرار في وحدات الحكم المحلي الفلسطينية من وجهة نظر العاملين فيه: جودة المعلومات متغير وسيط | en |
Appears in Collections: | Management & Public policy - ماجستير الإدارة والسياسات العامة |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Nawal_Foqha.pdf | 2.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.