الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/260السجل الكامل للبيانات الوصفية
| حقل DC | القيمة | لغة |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2015-06-07T06:02:25Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-07T06:02:25Z | - |
| dc.date.issued | 2014-08-07 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/260 | - |
| dc.description.abstract | في هذه الوحدة سنقدم لكم طرق جديدة في التقريب إذ إننا نبدأ بمجموعة من الأزواج من الإعداد حصلنا عليها من تجربة مادية أو نظرية ثم ننظم هذه الأزواج في صيغة اقترانية ترتبط فيما بينها ضمن شروط معينة وعند التقريب يمكن استنباط قيم أخرى اعتمادا على هذا الاقتران | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | Al-Quds Open University – Palestine | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject | مبادئ،المبادئ التحليل،تحليل،العددي،عددي | en_US |
| dc.title | التقريب | en_US |
| dc.type | Learning Object | en_US |
| dc.identifier.url | https://dspace.qou.edu/contents/unit6-1281/index.html | en_US |
| dc.creator.creator | Open Learning Center – OLC | en_US |
| يظهر في المجموعات: | الرياضيات | |
:الملفات في هذا العنصر
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذا العنصر
هذا البحث مرخص بموجب : Creative Commons License