Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2598
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dunia Mohammed Hasan Al-rimawi | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-30T08:37:28Z | - |
dc.date.available | 2021-11-30T08:37:28Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2598 | - |
dc.description.abstract | The study aimed to know the relationship between psychological resilience and perceived self-efficacy among Al-Quds Open University students Ramallah and Al-Bireh branch in Palestine, and to know the level of both psychological resilience and perceived self-efficacy in the light of gender variables, college, and monthly family income. The study adopted the descriptive, analytical approach to complete this study, the study sample consisted of (283) of them (96) males and (187) females, whose members were chosen in random, stratified manner according to the gender and college variables from Al-Quds Open University students Ramallah and Al-Bireh branch, and the study concluded the following results: that the level of psychological resilience is high, and the level of perceived self-efficacy is moderate, and statistically there are no significant differences between the variables of psychological resilience and perceived self-efficacy according to the gender, college, and monthly household income variables, and it was found that there is a positive relationship between mental resilience and perceived self-efficacy. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | جامعة القدس المفتوحة/Al-Quds Open University | en |
dc.subject | psychological resilience, perceived self-efficacy, students of Al-Quds Open University / Ramallah and Al-Bireh. | en |
dc.subject | المرونة النفسية، الكفاءة الذاتية المدركة، طلبة جامعة القدس المفتوحة/ رام الله والبيرة. | en |
dc.title | Resilience and its Relation with Perceived Self-Efficacy among Al-Quds Open University Students’- Ramallah and Al-Bireh Branch | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.description.arAbstract | هدفت الدراسة إلى معرفة العلاقة بين المرونة النفسية والكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع رام الله والبيرة في فلسطين، ومعرفة مستوى كل من المرونة النفسية والكفاءة الذاتية المدركة في ضوء متغيرات الجنس، والكلية، والدخل الشهري للأسرة، اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي الارتباطي التحليلي التحليلي منهجاً لإتمام هذه الدراسة، تكونت عينة الدراسة من (283) منهم (96) طالباً و(187) طالبة، اختير أفرادها بطريقة عشوائية طبقية وفق متغيري الجنس والكلية من طلبة جامعة القدس المفتوحة فرع رام الله والبيرة، وخَلصت الدراسة للنتائج الآتية: أن مستوى المرونة النفسية مرتفعًا، وأن مستوى الكفاءة الذاتية المدركة متوسطًا، ولا يوجد فروق دالة إحصائياً لمتغيري المرونة النفسية والكفاءة الذاتية المدركة حسب متغيرات الجنس، والكلية، والدخل الشهري للأسرة، ووجد أن هناك علاقة إيجابية بين المرونة النفسية والكفاءة الذاتية المدركة. | en |
dc.contributor.arAuthor | دنيا محمد حسن الريماوي | - |
dc.arTitle | المرونة النفسية وعلاقتها بالكفاءة الذاتية المدركة لدى طلبة جامعة القدس المفتوحة – فرع رام الله والبيرة | en |
Appears in Collections: | Psychological and Educational Counseling - الإرشاد النفسي والتربوي |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dunia_Al-rimawi.pdf | 15.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.