Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2551
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mohammed nour eldin" yousef bakri | - |
dc.date.accessioned | 2021-07-05T11:11:05Z | - |
dc.date.available | 2021-07-05T11:11:05Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2551 | - |
dc.description.abstract | This study aims to identify the relationship between the parenting styles and the academic achievement motivation among the high school students in Jerusalem. The sample of this study consisted of (356) female and male students, they were randomly selected. The results of the studies showed that the level of the “Dominating Dimension” of parental styles of both parents was average; while on the “Strictness Dimension”, it was high. As for the “Indulgent Dimension”, the level was low, which led to an average motivation level for academic achievement. Furthermore, the study showed that there is a positive correlation between the “Strictness” parental methods and the “Academic Achievement Motivation” dimensions. In other words, when the “Strictness” dimension increases, the “Academic Achievement Motivation” dimension increases as well, and vice versa. Also, there was a negative correlation between the “Indulgent” dimension, especially from the mother’s side, and the “Academic Achievement motivation” dimension. Moreover, the study yielded that there were differences in the parental sytles level attributed to the gender with regard to, the “Dominating and Indulgent” dimensions, the differences were in favor of males. Also, there were differences due to grade in favor of the 10th grade. However, there were no differences due to the GPA of the previous grade. But there were differences in the level of the parental methods regarding the mother’s image due to gender in favor of the males, while they were in favor of females in the “Strictness” dimension. In addition, there were differences attributed to GPA from 70 to 85 of the previous class. Furthermore, the results manifested that there were no differences in the level of the Academic Achievement Motivation among the high school students in Jerusalem due to gender, and the GPA of the previous grade, unless the GPA is 86 or higher. | en |
dc.language.iso | ar | en |
dc.publisher | جامعة القدس المفتوحة/Al-Quds Open University | en |
dc.subject | Parental methods, motive of academic achievement, high school, Jerusale | en |
dc.subject | أساليب المعاملة الوالدية، دافعية الإنجاز الأكاديمي، المرحلة الثانوية، القدس الشريف. | en |
dc.title | Parenting Styles and their Relationship to the Academic Achievement Motivation among High School Students in Jerusalem | en |
dc.type | Thesis | en |
dc.description.arAbstract | هدفت الدراسة التعرف إلى أساليب المعاملة الوالدية وعلاقتها بدافعية الإنجاز الأكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف، تكونت عينة الدراسة من (356) طالباً وطالبةً في المرحلة الثانوية في القدس الشريف، اختيرت بالطريقة العشوائية العنقودية، وأظهرت نتائج الدراسة أن مستوى أساليب المعاملة الوالدية لصورة الأب والأم لبعد المتسلط جاء بمستوى متوسط، بينما بعد الحازم جاء بمستوى عالٍ، أما بعد المتساهل فقد جاء بمستوى منخفض، وتبين أن مستوى دافعية الإنجاز الأكاديمي جاء بمستوى متوسط. وأظهرت نتائج الدراسة وجود علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الأسلوب الحازم (لصورة الأب والأم) ودافعية الإنجاز الأكاديمي، أي أنه كلما ازداد أسلوب الحازم زاد ذلك من مستوى دافعية الإنجاز الأكاديمي، والعكس صحيح. وتبين أيضا في بعد المتساهل لصورة الأم وجود علاقة عكسية بين أسلوب المتساهل ودافعية الإنجاز الأكاديمي، وأظهرت وجود فروق في مستوى أساليب المعاملة الوالدية (لصورة الأب) تعزى لمتغير الجنس. لبعدي المتسلط والمتساهل وكانت الفروق لصالح الذكور، ووجود فروق تعزى لمتغير الصف لصالح الصف العاشر، وتبين عدم وجود فروق تعزى لمتغير معدل الصف السابق، وأظهرت النتائج وجود فروق في مستوى أساليب المعاملة الوالدية (صورة الأم) تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور، وفي بعد الحازم لصالح الإناث، ووجود فروق تعزى لمتغير الصف السابق لصالح من (70-85). وأظهرت نتائج الدراسة عدم وجود مستوى دافعية الإنجاز الأكاديمي لدى طلبة المرحلة الثانوية في القدس الشريف تعزى لمتغير الجنس، ولمتغير الصف السابق، بينما تبين وجود فروق تعزى لمتغير معدل الصف السابق وكانت الفروق لصالح من (86) فأكثر. | en |
dc.contributor.arAuthor | محمد نور الدين يوسف البكري | - |
dc.arTitle | الضغوط النفسية وعلاقتها بالصمود النفسي والتوافق المهني لدى معلمي مدارس البلدة القديمة في الخليل | en |
Appears in Collections: | Psychological and Educational Counseling - الإرشاد النفسي والتربوي |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
mohammad-noor.pdf | 2.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.