Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2417
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | جرار, د. ذياب | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:39:04Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:39:04Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2417 | - |
dc.description.abstract | يهدف البحث إلى دراسة مدى استخدام عناصر مزيج الاتصالات التسويقية في الجهاز المصرفي الفلسطيني، واختلاف هذا الاستخدام باختلاف منشأ البنك ورأسماله ومخصصات الترويج. ولتحقيق هذا الهدف تم استخدام المنهج الوصفي وأسلوب المسح الميداني من خلال استبانة تم اشتقاق متغيراتها من الأدبيات ذات العلاقة. وزعت الاستبانة على عناصر مجتمع الدراسة كافة وعددها 36 مفردة والمتمثلين بكافة المسؤولين المباشرين عن ترويج الخدمات المصرفية في البنوك الفلسطينية. أظهرت الدراسة نتيجة رئيسة مفادها أن أكثر عناصر مزيج الاتصالات التسويقية استخداماً من قبل البنوك العاملة في الأراضي الفلسطينية هي: العلاقات العامة، يليها الإعلان وتنشيط الطلب على خدمات البنك وأخيراً التسويق المباشر والإلكتروني، وأوصت الدراسة بضرورة العمل على زيادة فعالية التسويق المباشر والإلكتروني، وزيادة مخصصات الترويج خاصة بالنسبة للبنوك الصغيرة، وضرورة تحقيق التكاملية بين عناصر مزيج الاتصالات التسويقية عند الترويج لخدمات البنك. | - |
dc.title | واقع مزيج الاتصالات التسويقية في الجهاز المصرفي الفلسطيني: دراسة وصفية ميدانية | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:39:04Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
1109-4174-1-PB.pdf | 549.04 kB | Adobe PDF | View/Open | |
1109-4173-1-CE.pdf | 549.04 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.