Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2411
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | القرعان, د. أحمد | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:39:01Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:39:01Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2411 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك في الأردن، وعلاقته بالتكيف مع الأنماط التدريسية والمتطلبات الأكاديمية والجو العام، ولتحقيق ذلك قام الباحث بتطوير أداة اعتمدت على الأدب النظري والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، وزًعت على عينة مكونة من (595) طالبا وطالبة من طلبة السنة الأولى في جامعة اليرموك. وتوصلت الدراسة إلى أن المتوسطات الحسابية للفقرات المتعلقة بطبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك كان ضمن (1.890-2.742)، وبمتوسط عام (2.270) ودرجة فليلة، في حين كان لفقرات التكيف مع الأنماط التدريسية والمتطلبات الأكاديمية والجو العام ضمن (1.406-3.109) وبمتوسط عام (2.149) ودرجة قليلة. وأخيرا توصلت الدراسة إلى وجود علاقة طردية بين المتغيرين، (التغير والتكيف)، لدى طلبة الثانوية العامة عند التحاقهم بجامعة اليرموك وعلاقتها كذلك بتكيفهم مع أساليب التدريس والمتطلبات الأكاديمية والبيئة الجامعية العامة. | - |
dc.title | طبيعة التغير الذي يطرأ على طلاب المرحلة الثانوية عند التحاقهم في السنة الجامعية الأولى في جامعة اليرموك وعلاقته في التكيف مع البيئة الجديدة | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:39:01Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
917-3475-1-PB.pdf | 448.13 kB | Adobe PDF | View/Open | |
917-3474-1-CE.pdf | 448.13 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.