Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2402
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | مومني, د. محمد أحمد | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:38:57Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:38:57Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2402 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على مدى فعالية استخدام التقويم الأصيل من وجهة نظر معلمي المرحلة الأساسية ورياض الأطفال في الأردن. تكونت عينة الدراسة من (224) معلماً ومعلمة من معلمي المرحلة الأساسية ورياض الأطفال. وقام الباحث ببناء استبانة لمعرفة تصورات المعلمين نحو فعالية استخدام أدوات التقويم الأصيل في الصفوف الأساسية الثلاث الأولى في الأردن. أظهرت نتائج الدراسة أن درجة تقديرات المعلمين نحو فعالية استخدام أدوات التقويم الأصيل كانت متوسطة، إذ كان متوسط أداء إجابات المعلمين عن الاستبانة (3.29). وكان اتجاه عينة الدراسة أكثر إيجابية نحو فعالية استخدام استراتيجية قوائم الشطب مقارنة مع الاستراتيجيات الأخرى، وبينت النتائج وجود فروق في تصورات المعلمين تعزى لمتغير الخبرة ولصالح ذوي الخبرة القصيرة، ووجود فروق تعزى للمستوى التعليمي ولصالح حملة البكالوريوس وللتفاعل بين الخبرة والمستوى التعليمي | - |
dc.title | مدى فعالية استخدام أدوات التقويم الأصيل في المرحلة الأساسية في الأردن من وجهة نظر المعلمين والمعلمات | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:38:57Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
545-2074-1-PB.pdf | 521.65 kB | Adobe PDF | View/Open | |
545-2073-1-CE.pdf | 521.65 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.