Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أبو عيدة, د. عمر محمود | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:38:55Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:38:55Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2399 | - |
dc.description.abstract | يهدف هذا البحث إلى اختبار مدى تفوق مرونة الطلب السعرية على مجموعة من العوامل الأخرى، في التأثير على حساسية المستهلك الفلسطيني تجاه أسعار الأجهزة والأدوات الكهربائية المستوردة. أُجري الباحث هذا الاختبار على عينة عشوائية قوامها 424 أسرة من الأسر الفلسطينية في مدينة طولكرم، ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث وجود علاقة إحصائية بين العوامل المحددة لمرونة الطلب السعرية، وحساسية المستهلك بشأن أسعار هذه السلع، وذلك يعود إلى الآثار القوية التي تنتج عن نسبة الإنفاق على السلعة من دخل الأسرة، وتعدد استخدامات السلعة، إضافة إلى توافر البدائل وتعددها، كما تزداد الحساسية كلما اعتبرت الأسرة السلعة كمالية غير ضرورية،كما أن هناك علاقة ذات دلالة بين عوامل الجودة والقيمة التي تضيفها السلعة للأسرة وبلد المنشأ، والمنفعة المتوقعة من السلعة، وحساسية المستهلك، وأظهر التحليل تفوقاً واضحاً لمرونة الطلب السعرية من خلال العوامل المحددة لها، حيث تؤدي الدور الأكبر في التأثير على حساسية المستهلك الفلسطيني تجاه أسعار الأجهزة والأدوات الكهربائية المنزلية، إذا ما قورنت بعوامل الجودة والماركة التجارية وبلد المنشأ وغيرها، وأخيراً اتضح أن هناك علاقة عكسية بين كل من خبرة الشراء ومستوى دخل الأسرة من جهة، وحساسية الأسرة نحو أسعار هذه السلع من جهة أخرى، وبالتالي تتفوق مرونة الطلب السعرية على العوامل الأخرى كلما قلت هذه المتغيرات، وعليه فإن الباحث يوصي بضرورة دراسة أسعار هذه السلع ومراجعتها، وتقويمها باستمرار من جميع الأطراف المعنية، لما للسعر من تأثير مهم على حساسية المستهلك. | - |
dc.title | مدى تفوق مرونة الطلب السعرية على العوامل الأخرى المؤثرة على حساسية المستهلك الفلسطيني - دراسة ميدانية على الأجهزة والأدوات الكهربائية المستوردة | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:38:55Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
956-3673-1-PB.pdf | 608.03 kB | Adobe PDF | View/Open | |
956-3672-1-CE.pdf | 608.03 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.