Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | خصيب, د. خالد | - |
dc.contributor.author | أبو فضة, د. مروان | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:38:18Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:38:18Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2319 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن العلاقة ما بين المعرفة الضمنية ببعديها التقني والمعرفي من جهة، ومستوى جودة المنتج لشركات الاتصالات الفلسطينية بمكوناتها المادية الملموسة والمعنوية غير الملموسة، والتي تتمثل في الأداء والمطابقة (التوافق) والمتانة والصلاحية والخصائص المكملة والموثوقية والصفات الجمالية والجودة المدركة، وبالتالي معرفة فيما إذا كان هناك تأثير متبادل ما بين المعرفة الضمنية ومستوى جودة المنتج، ومستوى هذا التأثير، وكيف بالإمكان تعزيزه في حالة كونه إيجابيا أو تحسينه إذا ما كان ضعيفا. وتوصلت الدراسة إلى النتيجة المتمثلة في معنوية هذه العلاقة من الناحية الاحصائية، وأوصت بمزيد من الدراسات المعمقة في هذه المجال، كذلك تمت دراسة المتغيرات الديمغرافية لعينة الدراسة والتي شملت التخصص العلمي والمستوى الأكاديمي ومكان السكن والدخل الشهري وطبيعة الوظيفة | - |
dc.title | المعرفة الضمنية وعلاقتها بجودة المنتج دراسة تطبيقية على شركات الاتصالات الفلسطينية من وجهة نظر الموظفين الإداريين والأكاديميين في جامعة القدس المفتوحة/ فرع رام الله | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:38:18Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
856-3241-1-PB.pdf | 507.62 kB | Adobe PDF | View/Open | |
856-3240-1-CE.pdf | 507.62 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.