Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2208
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | الدلاهمة, أ.د. سليمان مصطفى | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:37:28Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:37:28Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2208 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى تقصي أثر مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء نظم المعلومات المحاسبية من وجهة نظر مراجعي الحسابات في المملكة العربية السعودية. ولتحقيق أهداف الدراسة، وزعت استبانة (136) من مراجعي الحسابات في المملكة العربية السعودية. وبلغت عدد الاستبانات المستردة، والصالحة للتحليل الإحصائي (92) استبانة، أي ما نسبته (67.2%) من مجتمع الدراسة، بالإضافة إلى ذلك سعت الدراسة لاختبار فرضيات الدراسة الثلاثة العدمية، ومن أجل تحليل البيانات استخدم الباحث برنامج الحقيبة الإحصائية للدراسات الاجتماعية. وقد أظهرت نتائج الدراسة أن مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات تؤثر على أداء نظم المعلومات المحاسبية بدرجة كبيرة بنسبة مئوية 75.6%. وبناءً على نتيجة اختبار الفرضيات رُفضت فرضيات الدراسة: الأولى والثانية والثالثة العدمية. وقد خلصت الدراسة إلى توصيات تساعد على الحد من مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء نظم المعلومات المحاسبية | - |
dc.title | أثر مخاطر استخدام تكنولوجيا المعلومات على أداء نظم المعلومات المحاسبية من وجهة نظر مراجعي الحسابات في المملكة العربية السعودية | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:37:28Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
920-3484-1-PB.pdf | 455.01 kB | Adobe PDF | View/Open | |
920-3483-1-CE.pdf | 455.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.