Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/2146
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | أبو ميالة, د. سهيل | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:36:59Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:36:59Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/2146 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة التعرف على مدى التزام شركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين في تطبيق برامج الحماية من الغش من وجهة نظر المديرين الماليين. تكونت عينة الدراسة من (39) مديرا ماليا، ولتحقيق أهداف الدراسة أعدت استبانة مكونة من (40) فقرة، تضمنت ستة مجالات رئيسة، يجيب عنها المديرون الماليون في تلك الشركات، وتأكد الباحث من صدقها ومعامل ثباتها، وبعد عملية جمع الاستبانات رمزت وأدخلت للحاسوب وعولجت إحصائيا باستخدام الرزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية (SPSS). ومن أهم نتائج الدراسة التزام الشركات المساهمة العامة المدرجة في بورصة فلسطين بتطبيق برامج الحماية من الغش بدرجة عالية، وأن أهم المعوقات التي تحد من الالتزام بتطبيق برامج الحماية من الغش هو نقص المؤهلات العلمية والخبرة العملية لدى موظفي القسم المالي. وفي ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة تم تقديم مجموعة من التوصيات الرامية إلى ضرورة قيام شركات المساهمة العامة بزيادة الوعي والاهتمام بتطبيق كافة أبعاد برامج الحماية من الغش بشكل شامل وبدرجة عالية من الفاعلية والكفاءة. | - |
dc.title | مدى التزام شركات المساهمة العامة بتطبيق برامج الحماية من الغش دراسة تطبيقية | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:36:59Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
894-3386-1-PB.pdf | 535.61 kB | Adobe PDF | View/Open | |
894-3385-1-CE.pdf | 535.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.