Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1735Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | جابر, د. رمزي رسمي | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:33:42Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-04T07:33:42Z | - |
| dc.identifier.citation | - | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1735 | - |
| dc.description.abstract | هدفت الدراسة إلى التعرف على السمات الشخصية المميزة للاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة الطائرة . ولتحقيق ، ذلك أجريت الدراسة على عينة قوامها ( 14 ) لاعبا ، ولجمع بيانات الدراسة وتحقيق أهدافها تم استخدام المنهج الوصفي ، وقائمة فرايبورج للشخصية أعد صورتها العربية علاوي ( 1998 ) .أظهرت نتائج الدراسة أن "محور الاجتماعية" قد احتل المرتبة الأولى ، تلي ذلك وفي المرتبة الثانية "محور الهدوء" ، ثم جاء "محور الاكتئابية" في المرتية الثالثة ، تلى ذلك وفي المرتبة الرابعة "محور القابلية للاستثارة" ، ثم جاء محور "الضبط ( الكف )" حيت أحتل المرتبة الخامسة ، بينما جاء "محور العصبية" في المرتبة السادسة ، تلى ذلك "محور السيطرة " في المرتبة قبل الأخيرة ،ثم جاء محور " العدوانية " في المرتبة الثامنة والأخيرة . وقد أوصى الباحث بضرورة تنمية السمات الشخصية لدى لاعبي المنتخب الفلسطيني الأول للكرة الطائرة من خلال عقد جلسات توعية نفسية لهم. | - |
| dc.title | السمات الشخصية المميزة للاعبي المنتخب الفلسطيني الأول لكرة الطائرة | - |
| dc.date.updated | 2018-06-04T07:33:42Z | - |
| Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 1022-3877-1-PB.pdf | 330.36 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| 1022-3876-1-CE.pdf | 330.36 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.