Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1667
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بركات, د. زياد | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:33:07Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:33:07Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1667 | - |
dc.description.abstract | هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى تأثر فصائل الدم في سمات الشخصية الانفعالية: الاكتئاب النفسي وقلق الموت والانبساط والانطواء والاتزان والانفعال والتفاؤل والتشاؤم، لدى عينة من الطلبة الجامعيين بلغ عددهم (240) طالباً وطالبة ممن يدرسون في جامعة القدس المفتوحة (منطقة طولكرم التعليمية)، موزعين بطريقة مقصودة إلى أربع مجموعات متساوية تبعاً لفصيلة الدم لديهم(andAB،O،B،A) وقد تكشفت الدراسة الراهنة عن النتائج الآتية: وجود فروق دالة إحصائياً بين درجات الطلبة تبعاً لفصيلة الدم لديهم وذلك في أتجاه الطلبة من ذوي فصيلة دم (B) على سمة الاكتئاب النفسي والانطواء والانفعال والتشاؤم، وفي اتجاه الطلبة من ذوي فصيلة دم (A) على سمة الانبساط والتفاؤل، وفي اتجاه الطلبة من ذوي فصيلة دم (AB) على سمة الاتزان. بينما أظهرت النتائج عدم وجود فروق جوهرية بين درجات الطلبة على سمة قلق الموت بحيث تُعزى لفصيلة الدم. | - |
dc.title | فصائل الدم وعلاقتها ببعض سمات الشخصية الانفعالية لدى عينة من الطلبة | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:33:07Z | - |
Appears in Collections: | Journal of Al-Quds Open University for Humanities and Social Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإنسانية والاجتماعية |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
833-3157-1-PB.pdf | 290.56 kB | Adobe PDF | View/Open | |
833-3156-1-CE.pdf | 290.56 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.