الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/157السجل الكامل للبيانات الوصفية
| حقل DC | القيمة | لغة |
|---|---|---|
| dc.date.accessioned | 2015-06-07T05:41:58Z | - |
| dc.date.available | 2015-06-07T05:41:58Z | - |
| dc.date.issued | 8-07-2014 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/157 | - |
| dc.description.abstract | هذه الوحدة تتحدث عن الاحصاء الاستنتاجي والمتعلق باستنتاج معالم المجتمع قيد الدراسة من خلال معطيات نتائج العينة العشوائية المسحوبة منه، وحتى نحقق هذا الهدف تم استعراض أحد أهم التوزيعات الاحتمالية في نظريات الاحتمال وهو التوزيع الطبيعي(Normal Distribution). | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | Al-Quds Open University – Palestine | en_US |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 United States | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/us/ | * |
| dc.subject | مبادئ، المبادئ، الإحصاء، إحصاء | en_US |
| dc.title | الإحصاء الاستنتاجي | en_US |
| dc.type | Learning Object | en_US |
| dc.identifier.url | https://dspace.qou.edu/contents/unit5-0103 | en_US |
| dc.creator.creator | Open Learning Center – OLC | en_US |
| يظهر في المجموعات: | الإحصاء | |
:الملفات في هذا العنصر
لا يوجد ملفات مرتبطة بهذا العنصر
هذا البحث مرخص بموجب : Creative Commons License