الرجاء استخدام هذا المعرف للاستشهاد او الربط بهذا البحث :
https://dspace.qou.edu/handle/194/1543السجل الكامل للبيانات الوصفية
| حقل DC | القيمة | لغة |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | عطية, أ. خالد | - |
| dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:29:08Z | - |
| dc.date.available | 2018-06-04T07:29:08Z | - |
| dc.identifier.citation | - | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1543 | - |
| dc.description.abstract | تهدف هذه الدراسة إلى معرفة أثر التوجهات في المسؤولية الاجتماعية على رضا الزبائن لشركات الهواتف النقالة في مدينة الزرقاء ، وجرى الاعتماد على عينة تحكمية قصدية للمجتمع الأردني من الزبائن في مدينة الزرقاء بلغ حجمها الأصلي (400) مستجيبا ، اختيروا من مراكز التسوق الرئيسة فيها . وقد توصلت الدراسة إلى أنه يوجد أثر للتوجهات في المسؤولية الاجتماعية (الزبائن والمجتمع المحلي والبيئة الطبيعية ) على رضا الزبائن لشركات الهواتف النقالة في مدينة الزرقاء ، وفي ضوء ذلك قدمت الدراسة مجموعة من التوصيات من أهمها : قيام شركات الهواتف النقالة بمضاعفة اهتمامها بالمسؤولية الاجتماعية ، لا سيما في ظل تنامي متطلبات المجتمع المحلي وحاجاته التي أصبحت تشكل التزاما أخلاقيا وقانونيا يقع على عاتق منظمات الأعمال ، كذلك الحرص على توطيد علاقتها مع هذا المجتمع ، وزيادة دعمها للأنشطة الاجتماعية لمؤسساته ، لأن ذلك يعزز رضا الزبائن. | - |
| dc.title | أثر التوجهات في المسؤولية الاجتماعية على رضا الزبائن لشركات الهواتف النقالة في مدينة الزرقاء | - |
| dc.date.updated | 2018-06-04T07:29:08Z | - |
| يظهر في المجموعات: | Journal of Al-Quds Open University for Administrative & Economic Research - مجلة جامعة القدس المفتوحة للبحوث الإدارية والاقتصادية | |
:الملفات في هذا العنصر
| ملف | وصف | حجم | النوع | |
|---|---|---|---|---|
| 316-1231-1-PB.pdf | 489.74 kB | Adobe PDF | عرض\فتح | |
| 316-1230-1-CE.pdf | 489.74 kB | Adobe PDF | عرض\فتح |
جميع جميع الابحاث محمية بموجب حقوق الطباعة، جميع الحقوق محفوظة.