Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.qou.edu/handle/194/1162
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | سليم, أ. كامل | - |
dc.contributor.author | ريان, د. عادل | - |
dc.date.accessioned | 2018-06-04T07:13:03Z | - |
dc.date.available | 2018-06-04T07:13:03Z | - |
dc.identifier.citation | - | |
dc.identifier.uri | https://dspace.qou.edu/handle/194/1162 | - |
dc.description.abstract | هدفت الدراسة الحالية إلى معرفة اتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة نحو الإحصاء وعلاقتها بالتحصيل الدراسي في ضوء بعض المتغيرات . ولتحقيق أهداف الدراسة طُبق مقياس الاتجاه نحو الإحصاء الذي طوره هيلتون وزملاؤه بعد أن تم التحقق من صدقه وثباته على عينة تألفت من (152) طالباً وطالبة اختيروا بطريقة العينة الطبقية من طلبة جامعة القدس المفتوحة في منطقة الخليل التعليمية المسجلين في مقرر مبادئ الإحصاء خلال الفصل الأول من العام الدراسي 2006/2007 .أظهرت نتائج الدراسة أن اتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة نحو الإحصاء بشكل عام إيجابية منخفضة ، كما بينت النتائج وجود فروق ذات دلالة إحصائية في اتجاهات الطلبة نحو الإحصاء على المقياس كله وعلى كل عامل من عوامله تعزى لمتغيرات : العمر ، والتخصص ، ومستوى السنة الدراسة ، وفرع الثانوية العامة، وعلامة الامتحان النصفي في مقرر مبادئ الإحصاء ، في حين لم تكن الفروق دالة تبعاً لمتغير الجنس ، كذلك بينت النتائج عدم وجود علاقة دالة إحصائياً بين اتجاهات الطلبة نحو الإحصاء على المقياس كله، وعلى كل عامل من عوامله وبين تحصيلهم الدراسي فيه. | - |
dc.title | اتجاهات طلبة جامعة القدس المفتوحة نحو الإحصاء وعلاقتها بالتحصيل الدراسي في ضوء بعض المتغيرات | - |
dc.date.updated | 2018-06-04T07:13:03Z | - |
Appears in Collections: | Palestinian Journal for Open Learning & e-Learning - المجلة الفلسطينية للتعليم المفتوح والتعلم الإلكتروني |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
403-1541-1-PB.pdf | 405.09 kB | Adobe PDF | View/Open | |
403-1540-1-CE.pdf | 405.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.